Компании

Тип компании

Город

Сотрудники

Оценка Вакансии Отзывы
0.0 0.0 0 0
10decoders - Custom software development company 0.0 0.0 130 0
A1 (Унитарное предприятие "А1") 0.0 0.0 14000 1
Affise 0.0 0.0 105 0
AKDev Group 0.0 0.0 30 0
Akvelon 0.0 0.0 500 0
Altoros Bel 0.0 0.0 350 18
Appcast Inc 0.0 0.0 300 0
Apploid 0.0 0.0 20 0
APRO software 4.4 4.4 20 5
Arcadia 0.0 0.0 650 0
Argenta 0.0 0.0 40 0
Asist-lab 0.0 0.0 15 1
ASPsoft.by 0.0 0.0 7 0
Aston 4.9 4.9 1100 68
Atharva System 0.0 0.0 180 0
Atlas Data 0.0 0.0 12 0
Atos 0.0 0.0 107000 0
atQor 0.0 0.0 200 0
Avori 0.0 0.0 5 0
AWTG LLC 0.0 0.0 250 0
AxxonSoft 0.0 0.0 550 0
Azati 0.0 0.0 150 0
Bamboo Group 4.8 4.8 100 46
base86 0.0 0.0 6 0
BearDev 0.0 0.0 10 0
BELHARD 0.0 0.0 800 1
Bell Integrator 0.0 0.0 2500 0
BelPrime 0.0 0.0 60 1
Biclast solutions 0.0 0.0 21 1
Big Data Technologies 0.0 0.0 22 3
BigOhTech 0.0 0.0 100 0
Bitscorp 0.0 0.0 3 0
BIVIAR Partners 0.0 0.0 30 0
Centaurea 0.0 0.0 11 3
CloudCall BY 0.0 0.0 200 2
CODECAVE 0.0 0.0 12 2
CodeWell Soft 0.0 0.0 10 0
Codex Software 4.6 4.6 75 18
Codilime Sp. z o.o. 0.0 0.0 200 0
ComplITech 0.0 0.0 40 2
Craft 0.0 0.0 65 0
Crossix Solutions 0.0 0.0 255 0
Cyberport 0.0 0.0 5 0
Cybersecurity Dubai 0.0 0.0 30 0
DANOVA 0.0 0.0 8 0
DataMola 0.0 0.0 35 3
DataRobot 0.0 0.0 1400 1
Devhight 0.0 0.0 5 0
Devicepros 0.0 0.0 12 2
Digital Forest 0.0 0.0 8 0
Dizzain 4.7 4.7 30 7
DYNEVO 0.0 0.0 15 0
eBizneeds Business Solution 0.0 0.0 49 0
Eightydays.me 0.0 0.0 31 0
EPAM 0.0 0.0 47850 16
EPICA 0.0 0.0 50 0
Evince Development 0.0 0.0 200 0
Evolution 0.0 0.0 10000 10
Exadel 4.7 4.7 2800 48
exp(capital) 0.0 0.0 160 1
Exto eCommerce 0.0 0.0 10 0
FIN.by 0.0 0.0 15 0
Fitbit 0.0 0.0 1500 3
Flo Health 0.0 0.0 320 0
Forte Group 0.0 0.0 800 13
Globant 0.0 0.0 20000 7
Godel Technologies Europe 0.0 0.0 1543 15
GoodSoft 0.0 0.0 38 0
H&K Soft Company 0.0 0.0 25 0
HardSoft Robotics 3.6 3.6 46 6
Helmes Bel 0.0 0.0 1000 8
HiQo Solutions 4.7 4.7 220 22
Huawei Technologies Co. Ltd 0.0 0.0 180000 0
humansee labs 0.0 0.0 60 0
HypeTrain (former EasyBloggers) 0.0 0.0 25 0
IBA Gomel 0.0 0.0 411 0
iChoose.Best Inc. 0.0 0.0 10 0
IDA TECH 0.0 0.0 40 4
IdeaSoft 0.0 0.0 10 2
Ifortex 0.0 0.0 20 0
Ihighload 0.0 0.0 12 0
Innowise Group 0.0 0.0 1000 11
intelex 0.0 0.0 7 0
INTELICO 0.0 0.0 50 1
Invatechs Software 0.0 0.0 30 4
Invento Labs 0.0 0.0 130 2
IPOS.BY 0.0 0.0 20 0
ISsoft 4.6 4.6 1500 35
ITRex Group 0.0 0.0 300 17
ITS Partner 0.0 0.0 200 14
JayDevs 0.0 0.0 20 0
JET BI 4.6 4.6 91 21
Kakadu Dev 0.0 0.0 27 3
Kariid 0.0 0.0 15 0
Kibernetiko 0.0 0.0 7 0
Lansoft 4.9 4.9 60 5
Linker Solutions 0.0 0.0 25 0
LLC Analytium BY 0.0 0.0 10 0
LOVATA 4.6 4.6 30 8
Luxoft 0.0 0.0 20000 1
Mamboo (MY.GAMES) 4.8 4.8 45 9
Masterstroke LTD 0.0 0.0 25 0
MBicycle 4.6 4.6 106 31
MEG Analytics 0.0 0.0 30 0
MiTo Team 0.0 0.0 7 0
Nezaboodka Software 0.0 0.0 70 0
Nooga Development 0.0 0.0 20 0
Ocean Development 0.0 0.0 8 0
Odysseus Data Services Inc. 0.0 0.0 75 0
OMERTEX 3.8 3.8 35 8
On The Spot Development 0.0 0.0 176 2
Onde 0.0 0.0 100 7
OneSoil 0.0 0.0 40 0
OOO "ЮВР" 0.0 0.0 42 0
Opinov8 0.0 0.0 200 0
Orion Soft 4.9 4.9 26 5
Oxagile 0.0 0.0 400 10
ParaBox 0.0 0.0 30 0
PEERCLICK 0.0 0.0 20 0
Pixel Heart 0.0 0.0 4 0
Placy 0.0 0.0 15 0
ProteiQ 0.0 0.0 10 0
Provectus 0.0 0.0 500 0
Red Technologies 0.0 0.0 150 0
REDNAVIS 4.3 4.3 14 16
RITS CENTER 0.0 0.0 400 0
Robotics 0.0 0.0 15 0
RocketScience.ai 0.0 0.0 12 0
SaM Solutions 0.0 0.0 750 6
Satellite Innovations 0.0 0.0 77 6
SmartApp 4.3 4.3 50 10
SoftClub 0.0 0.0 1000 28
Softeq Development 0.0 0.0 300 18
SoftTeco 4.8 4.8 500 26
Software Test Studio 0.0 0.0 4 0
Soname Solutions 0.0 0.0 23 0
Sotbify 0.0 0.0 9 1
Sparkler Soft 0.0 0.0 8 0
SQLines 0.0 0.0 5 0
Start Matter 0.0 0.0 30 2
Startup StilDi 0.0 0.0 9 0
SumatoSoft 4.9 4.9 65 9
SVAPS Systems 0.0 0.0 38 5
Syberry 0.0 0.0 200 14
Synesis 0.0 0.0 1000 1
Talenya 0.0 0.0 60 0
TantusData 0.0 0.0 10 0
Techvice 4.9 4.9 25 5
timverou 0.0 0.0 20 0
TouchSoft 0.0 0.0 100 7
Twistellar 5.0 5.0 105 13
Unum 0.0 0.0 12 0
UpsilonIT 0.0 0.0 50 9
VADAROD 0.0 0.0 310 3
Vaevi Technologies 0.0 0.0 11 0
Valuesoft 0.0 0.0 8 0
VIAcode 0.0 0.0 100 0
Wazimo 0.0 0.0 150 0
Web VIKI 0.0 0.0 22 0
Wimix, LLC 0.0 0.0 70 5
Wowmaking 4.8 4.8 80 24
www.corpus.by project 0.0 0.0 17 0
XPGraph 0.0 0.0 20 1
Zensoft 0.0 0.0 130 3
ZubrSoft 0.0 0.0 20 4
А2 Консалтинг | A2 Consulting 0.0 0.0 55 0
Агенство БитАктив 0.0 0.0 15 0
Аиском 0.0 0.0 100 7
Айок 0.0 0.0 5 0
Айти Эксперт (A3Cloud Solutions) 0.0 0.0 15 0
АРБИСИ БЕЛ 0.0 0.0 9 0
Атомикус 0.0 0.0 20 0
Веб-студия Оригами 0.0 0.0 20 0
ВОТКЛИК 0.0 0.0 12 0
Группа компаний МУК 0.0 0.0 400 0
ДримСофт 0.0 0.0 50 0
Инком интер 0.0 0.0 30 0
Исида-Информатика 0.0 0.0 100 0
КОМПИТ ЭКСПЕРТ ООО 0.0 0.0 60 0
Научсофт 0.0 0.0 510 12
НПООО ОКБ ТСП 0.0 0.0 500 2
ОАО "ЦНИИТУ" 0.0 0.0 150 1
ООО "BelBIGroup" 0.0 0.0 10 0
ООО "Vizuators" 0.0 0.0 14 0
ООО "АДМсолюшн" 0.0 0.0 18 0
ООО "АНС технолоджис" 0.0 0.0 8 0
ООО "Априори Групп" 0.0 0.0 10 0
ООО "ВайсВеб" 0.0 0.0 25 0
ООО "ВСЯ РАБОТА" 0.0 0.0 41 0
ООО "Линкер Солюшнс" 0.0 0.0 25 0
ООО "Лэмплайтер" 0.0 0.0 10 0
ООО "Медэлемент" 0.0 0.0 30 0
ООО "МэпДэйта" 0.0 0.0 530 2
ООО "Пикалитикс" 0.0 0.0 10 0
ООО АЙЭМЛЭБ 0.0 0.0 25 0
СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 0.0 0.0 550 9
Сител 0.0 0.0 16 0
Твин солюшенс 0.0 0.0 50 0
Яндекс 0.0 0.0 10000 1
В каталог добавляются только белорусские ИТ-компании, или белорусские представительства зарубежных ИТ-компаний

Зарплаты

1500
Медиана зарплаты в ИТ за 3 месяца
НОЯ
ДЕК
ЯНВ
ФЕВ
МАР
АПР
1900
2000
2050
1800
1500
1650
© 2008–2021 ЗАО «Дев Бай Медиа»
Перепечатка материалов dev.by возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании обязательна прямая гиперссылка на соответствующие материалы. Пишите на [email protected].