Компании

Тип компании

Город

Сотрудники

Оценка Вакансии Отзывы
4D (Четыре Д) 0.0 0.0 40 1
A1 (Унитарное предприятие "А1") 0.0 0.0 14000 1
Affise 0.0 0.0 105 0
AGM SOFT 0.0 0.0 40 0
AirCloud 0.0 0.0 10 0
AKDev Group 0.0 0.0 30 0
Akvateq Holdings 0.0 0.0 100 0
Aligned Code 4.9 4.9 40 17
AlldbX 0.0 0.0 9 0
Altence 0.0 0.0 6 0
Amitech Group 0.0 0.0 20 2
Andersen 4.8 4.8 3500 118
Antalogic 4.9 4.9 30 9
Appmint 0.0 0.0 4 0
Appodeal Stack 0.0 0.0 90 2
Apptio Targetprocess 0.0 0.0 115 2
ArasCorp Development Center 0.0 0.0 700 10
Arateg 0.0 0.0 17 4
Aristek Systems 0.0 0.0 120 5
Armada Labs 0.0 0.0 70 0
ARSnova 0.0 0.0 10 0
Asist-lab 0.0 0.0 15 1
ASoft 0.0 0.0 2 0
ASPsoft.by 0.0 0.0 7 0
Assistent.By 0.0 0.0 20 0
Atevi Systems 0.0 0.0 20 0
ATOMICHRONICA 0.0 0.0 50 0
Atos 0.0 0.0 107000 0
Aurius Studio 0.0 0.0 15 0
Auxilin 0.0 0.0 4 0
Avori 0.0 0.0 5 0
Axamit 0.0 0.0 100 1
AxxonSoft 0.0 0.0 550 0
Bamboo Group 4.8 4.8 100 46
base86 0.0 0.0 6 0
BeatDev 0.0 0.0 10 0
BELHARD 0.0 0.0 800 1
Bell Integrator 0.0 0.0 2500 0
Biclast solutions 0.0 0.0 21 1
Bimium 0.0 0.0 6 0
Binitex 0.0 0.0 50 0
BitSol IT Solutions 0.0 0.0 6 0
Blinger.io 0.0 0.0 8 0
BuzzGuru 0.0 0.0 62 0
Caffesta 0.0 0.0 8 0
Calcurates 0.0 0.0 5 0
Call-tracking.by 0.0 0.0 9 0
Capsilon 0.0 0.0 450 0
CertChain 0.0 0.0 5 0
Citrusbug Technolabs 0.0 0.0 50 0
CLARITY 0.0 0.0 170 0
CleverLabs 0.0 0.0 30 1
Clevertec 5.0 5.0 150 34
CloudBik 0.0 0.0 5 0
CodeInspiration 0.0 0.0 20 0
Codex Software 4.6 4.6 75 18
Codilime Sp. z o.o. 0.0 0.0 200 0
Cogniteq 0.0 0.0 100 5
ConnectOne 0.0 0.0 10 0
Corpitech 0.0 0.0 33 0
Craft 0.0 0.0 65 0
Credentially 0.0 0.0 50 0
Cuspy Software 0.0 0.0 15 0
Cybersecurity Dubai 0.0 0.0 30 0
D8 Corporation 0.0 0.0 100 0
Debitrum Development 0.0 0.0 25 0
Dektry 0.0 0.0 24 4
Digital Forest 0.0 0.0 8 0
Dizzain 4.7 4.7 30 7
EasyProjects.NET 0.0 0.0 40 0
eBizneeds Business Solution 0.0 0.0 49 0
EBS Partners 0.0 0.0 34 0
Efectura 0.0 0.0 35 1
Efir Media 0.0 0.0 15 3
Egorov Agency 0.0 0.0 13 1
EPICA 0.0 0.0 50 0
Exadel 4.7 4.7 2800 48
Exore LTD 0.0 0.0 7 0
ExtBel 0.0 0.0 25 0
FastServe 0.0 0.0 6 0
FeelQueen 0.0 0.0 14 0
Fibery 0.0 0.0 11 0
Flexy Global 0.0 0.0 15 0
Fresh Lime Soft LLC 4.7 4.7 50 11
Full Spectrum Systems 0.0 0.0 10 0
GeliosSoft 0.0 0.0 13 0
GenSolutions 0.0 0.0 11 0
GetYourMap 0.0 0.0 2 0
Glanit 0.0 0.0 12 0
Godel Technologies Europe 0.0 0.0 1543 15
GP Solutions 0.0 0.0 350 11
GRIZZLY DIGITAL COMPANY 4.5 4.5 50 21
HardSoft Robotics 3.6 3.6 46 6
Helmes Bel 0.0 0.0 1000 8
HOS247 0.0 0.0 40 0
HostFly.by 0.0 0.0 45 2
HYPERVSN (by Kino-mo) 0.0 0.0 139 0
HypeTrain (former EasyBloggers) 0.0 0.0 25 0
iCode 0.0 0.0 35 1
Impet 0.0 0.0 22 0
industriaLAX 0.0 0.0 15 0
Indy 0.0 0.0 30 0
InGrid Lab 0.0 0.0 5 0
Innowise Group 0.0 0.0 1000 11
inSales 0.0 0.0 175 0
Inspectorio 0.0 0.0 200 2
InterDelight 0.0 0.0 55 0
InterTech Solution 0.0 0.0 41 0
Invatechs Software 0.0 0.0 30 4
ISsoft 4.6 4.6 1500 34
IT Creative Labs 0.0 0.0 10 0
IT Yes Software 0.0 0.0 10 0
ITEU 0.0 0.0 4 0
ITHub 0.0 0.0 8 0
ITPrint 0.0 0.0 8 0
ITRex Group 0.0 0.0 300 17
ITSkyCrew 0.0 0.0 10 0
Jayesh Totla 0.0 0.0 100 0
JET BI 4.6 4.6 91 21
Krishang Technolab 0.0 0.0 50 0
Kyriba Engineering, LLC 0.0 0.0 900 2
Labinvent 0.0 0.0 13 0
Labs64 GmbH 0.0 0.0 3 0
Lansoft 4.9 4.9 60 5
Lean Scale 0.0 0.0 105 0
Lemons animation studio 0.0 0.0 25 0
Litussoft 0.0 0.0 5 0
LLSOFT 4.4 4.4 30 11
LogicLike 0.0 0.0 50 0
LOVATA 4.6 4.6 30 8
Luware AG 0.0 0.0 80 0
MiTo Team 0.0 0.0 7 0
Mobile Dealer 0.0 0.0 10 1
Modsen 5.0 5.0 300 20
Myagi 0.0 0.0 45 0
NamviSoft 0.0 0.0 64 4
Naveksoft 0.0 0.0 80 2
Nezaboodka Software 0.0 0.0 70 0
Nitka Technologies 4.6 4.6 200 22
Nord-Soft 0.0 0.0 27 2
Noventiq Belarus (ООО "СофтЛайнБел") 0.0 0.0 146 1
Onde 0.0 0.0 100 7
ONEREP 0.0 0.0 25 0
OOO "Кодэксперт" 0.0 0.0 30 0
Oprosso 0.0 0.0 20 0
Optriment.com 0.0 0.0 30 0
Orangescrum 0.0 0.0 200 0
Orangesoft 0.0 0.0 100 1
PandaDoc 0.0 0.0 350 8
PEERCLICK 0.0 0.0 20 0
People.ai 0.0 0.0 130 0
Phoenix Systems 0.0 0.0 12 1
Pixel Heart 0.0 0.0 4 0
Placy 0.0 0.0 15 0
PRAS 0.0 0.0 10 0
Productive Edge, LLC 0.0 0.0 250 0
Profitero 0.0 0.0 317 4
ProjectMedia 0.0 0.0 10 0
Railsware 0.0 0.0 110 2
RaiseTech 0.0 0.0 10 0
Redalpha 0.0 0.0 180 0
RedStream 0.0 0.0 12 0
Reply 0.0 0.0 300 2
Robotics 0.0 0.0 15 0
RocketData 0.0 0.0 240 12
Routine Automation 0.0 0.0 70 6
Rovensys 4.1 4.1 54 5
SagTech 0.0 0.0 10 0
Salestime 0.0 0.0 3 0
SaM Solutions 0.0 0.0 750 6
Satellite Innovations 0.0 0.0 77 6
SCAND 3.8 3.8 250 11
Scheduler, LLC 0.0 0.0 60 0
Scorum 4.8 4.8 84 13
Silk Data 0.0 0.0 30 0
SivinTech Group 0.0 0.0 15 0
Skybuffer 0.0 0.0 16 0
SLMax 0.0 0.0 22 0
Smart Satu 0.0 0.0 15 0
SmartDesign 0.0 0.0 10 0
Smartdigit 0.0 0.0 20 0
Soft4Brokers 0.0 0.0 10 0
SoftClub 0.0 0.0 1000 28
Softeq Development 0.0 0.0 300 18
SoftMatrix 0.0 0.0 30 0
SoftTech 0.0 0.0 100 0
SoftTeco 4.8 4.8 500 26
Software Test Studio 0.0 0.0 4 0
Solid Expert 0.0 0.0 20 0
Solvd, Inc. 0.0 0.0 597 0
SolveIt 0.0 0.0 50 9
Sotbify 0.0 0.0 9 1
Spiral Scout 0.0 0.0 120 8
SpurIT 4.7 4.7 60 57
Staarter 0.0 0.0 20 0
Steinpilz Bel 0.0 0.0 55 0
Success Craft 0.0 0.0 150 2
SumatoSoft 4.9 4.9 65 9
Sunmait Technologies 0.0 0.0 80 4
SVAPS Systems 0.0 0.0 38 5
Syberry 0.0 0.0 200 9
Synder 0.0 0.0 70 1
Synectics Development 0.0 0.0 50 0
Syntegrico 0.0 0.0 344 0
Talenya 0.0 0.0 60 0
TargSoft 4.9 4.9 35 7
Tealium 0.0 0.0 680 1
Techvice 4.9 4.9 25 5
The Gray Bear 0.0 0.0 249 0
ThinkPay 0.0 0.0 13 0
timverou 0.0 0.0 20 0
Track-POD 0.0 0.0 25 0
Turnkey Tech Solutions 0.0 0.0 45 0
Twelvedevs 0.0 0.0 45 0
uMobilizer 0.0 0.0 9 0
Unum 0.0 0.0 12 0
UpsilonIT 0.0 0.0 50 9
Valuesoft 0.0 0.0 8 0
Vilia 0.0 0.0 4 0
VironIT 4.6 4.6 80 12
Visata Systems, LLC 0.0 0.0 9 0
VRP Consulting 0.0 0.0 364 28
Weavora 0.0 0.0 11 1
Webbee Technologies 0.0 0.0 41 2
WEBPAY (ООО "ВЕБ ПЭЙ") 0.0 0.0 22 0
Wisolut Technologies 0.0 0.0 10 0
WorkFusion, Inc. 0.0 0.0 321 10
WoxLink Development 0.0 0.0 10 0
YayFon Technologies 0.0 0.0 7 0
Zealous System 0.0 0.0 100 0
ZubrSoft 0.0 0.0 20 4
Автоматические решения 0.0 0.0 7 0
Аетсофт 0.0 0.0 60 7
Аиском 0.0 0.0 100 7
Айок 0.0 0.0 5 0
Айти Эксперт (A3Cloud Solutions) 0.0 0.0 15 0
АРБИСИ БЕЛ 0.0 0.0 9 0
ВОТЕ ООО 0.0 0.0 2 0
Группа компаний 4Д 0.0 0.0 35 1
Делай Дело 0.0 0.0 5 0
Деловые Системы Связи 0.0 0.0 10 1
ДримСофт 0.0 0.0 50 0
Инком интер 0.0 0.0 30 0
ИНСТЕРРА 0.0 0.0 10 0
ИП Филипович В.В. 0.0 0.0 7 0
ИП Яхонт П.В. 0.0 0.0 7 0
КОМПИТ ЭКСПЕРТ ООО 0.0 0.0 60 0
Конвертум 0.0 0.0 60 0
Люди Бай 0.0 0.0 10 0
Мобильная аналитика 0.0 0.0 120 1
Огромная черепаха 0.0 0.0 30 0
ООО "АдатаСофтваре РД" 0.0 0.0 15 0
ООО "АДМсолюшн" 0.0 0.0 18 0
ООО "Веб ВИКИ" 0.0 0.0 20 0
ООО "ГУДДИЛ" 0.0 0.0 7 0
ООО "Пикалитикс" 0.0 0.0 10 0
ООО "Таймбук Софтвер" 0.0 0.0 41 0
ООО "Электронные документы и накладные" 0.0 0.0 20 0
ООО «Дотмэйлер» 0.0 0.0 350 0
ООО БелТрасБилет 0.0 0.0 8 0
ООО ЗайкаСофт 0.0 0.0 2 0
ООО ИТР Софт 0.0 0.0 200 0
ПАПАКАЯ 0.0 0.0 300 0
Параметры Запуска 0.0 0.0 30 0
Простые программы 0.0 0.0 50 0
СистемаСофтИТ 0.0 0.0 7 0
Сител 0.0 0.0 16 0
СмартСатуЛаб 0.0 0.0 100 0
Софтмакс системы телеметрии 0.0 0.0 50 0
СП Бевалекс ООО 0.0 0.0 100 0
СтилтСофт Девелопмент 0.0 0.0 28 3
Сэнтикод 0.0 0.0 5 0
Твин солюшенс 0.0 0.0 50 0
ТехноИнновация 0.0 0.0 70 0
ЭнкиСофт 0.0 0.0 1 0
В каталог добавляются только белорусские ИТ-компании, или белорусские представительства зарубежных ИТ-компаний

Зарплаты

1600
Медиана зарплаты в ИТ за 3 месяца
ОКТ
НОЯ
ДЕК
ЯНВ
ФЕВ
МАР
2000
1500
2050
2000
1650
1350
© 2008–2021 ЗАО «Дев Бай Медиа»
Перепечатка материалов dev.by возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании обязательна прямая гиперссылка на соответствующие материалы. Пишите на [email protected].