Компании

Тип компании

Город

Сотрудники

Оценка Вакансии Отзывы
10Clouds 0.0 0.0 130 0
10decoders - Custom software development company 0.0 0.0 130 0
1M Solutions 0.0 0.0 65 3
1PT Group 4.1 4.1 80 21
Abiatec 0.0 0.0 80 9
AKDev Group 0.0 0.0 30 0
AKS iQ 0.0 0.0 45 0
Aligned Code 4.9 4.9 40 17
ALMA Agency 0.0 0.0 6 0
Altoros Bel 0.0 0.0 350 18
Andersen 4.8 4.8 3500 140
Apploid 0.0 0.0 20 0
Armada Labs 0.0 0.0 70 0
Asist-lab 0.0 0.0 15 1
Assistent.By 0.0 0.0 20 0
Aston 4.9 4.9 1100 68
Atlas Data 0.0 0.0 12 0
Atos 0.0 0.0 107000 0
atQor 0.0 0.0 200 0
Aurora TechLab 0.0 0.0 30 0
Aventus IT 0.0 0.0 110 1
Avori 0.0 0.0 5 0
Axiom Connected 0.0 0.0 55 4
Azati 0.0 0.0 150 0
Bamboo Group 4.8 4.8 100 46
BDC Consulting 0.0 0.0 60 0
BELHARD 0.0 0.0 800 1
BelitSoft 4.8 4.8 400 22
Bell Integrator 0.0 0.0 2500 0
BESK 2.0 2.0 120 6
Bevalex 0.0 0.0 92 0
Biggiko 5.0 5.0 60 5
BigOhTech 0.0 0.0 100 0
bill_line 0.0 0.0 30 0
BISC 0.0 0.0 393 4
Brokeree Solutions 0.0 0.0 40 0
CactusSoft 4.6 4.6 80 9
Caspel 0.0 0.0 10 0
ChangeAgain.me 0.0 0.0 4 0
CIB software 0.0 0.0 200 3
CleverLabs 0.0 0.0 30 1
Clevertec 5.0 5.0 150 37
CMTech 0.0 0.0 15 0
CodeInspiration 0.0 0.0 20 0
CodeSparrk 0.0 0.0 10 0
CodeWell Soft 0.0 0.0 10 0
Cogniteq 0.0 0.0 100 5
CoinsPaid 0.0 0.0 65 0
Corpitech 0.0 0.0 33 0
Cyberport 0.0 0.0 5 0
D8 Corporation 0.0 0.0 100 0
De Facto soft 0.0 0.0 10 0
DE2COM 0.0 0.0 10 0
Debitrum Development 0.0 0.0 25 0
Dektry 0.0 0.0 24 4
Delivery Software 0.0 0.0 20 0
DERIV 0.0 0.0 1000 4
Devhight 0.0 0.0 5 0
Doxie Solutions 0.0 0.0 5 0
Dynatech Systems 0.0 0.0 227 0
DYNEVO 0.0 0.0 15 0
Dzengi.com 0.0 0.0 50 0
EasyProjects.NET 0.0 0.0 40 0
eBizneeds Business Solution 0.0 0.0 49 0
Efir Media 0.0 0.0 15 3
El Pixel 0.0 0.0 30 1
Ellipsoit Plus Ltd 0.0 0.0 15 0
ElmoSoft 0.0 0.0 20 0
EPAM 0.0 0.0 47850 16
ETNA 0.0 0.0 150 1
Evince Development 0.0 0.0 200 0
Exadel 4.7 4.7 2800 48
Exness 0.0 0.0 600 0
ExonIT 0.0 0.0 50 0
Expert Soft 0.0 0.0 89 8
Exposit 0.0 0.0 100 0
FIN.by 0.0 0.0 15 0
FinDev LLC 0.0 0.0 100 0
Fingers media 4.9 4.9 25 6
Finin 0.0 0.0 7 0
Finmarket Soft 0.0 0.0 150 0
Finstek 0.0 0.0 100 5
Finteco 0.0 0.0 75 9
Finvinci 0.0 0.0 10 0
Finwin Technologies 0.0 0.0 25 0
Fively 0.0 0.0 63 0
Flexy Global 0.0 0.0 15 0
Focus IT 0.0 0.0 50 0
Foranx 0.0 0.0 42 0
Forte Group 0.0 0.0 800 13
Foundevs 0.0 0.0 20 0
FP Trade 0.0 0.0 28 1
Fund Purifier 0.0 0.0 3 0
Geek-Solutions 4.7 4.7 40 12
Glanit 0.0 0.0 12 0
Globant 0.0 0.0 20000 7
Godel Technologies Europe 0.0 0.0 1543 15
GoodSoft 0.0 0.0 38 0
GRIZZLY DIGITAL COMPANY 4.5 4.5 50 21
H&K Soft Company 0.0 0.0 25 0
HardSoft Robotics 3.6 3.6 46 6
Heapix Development 0.0 0.0 38 0
HiEnd Systems LLC 4.2 4.2 75 18
HQSoftware 4.3 4.3 100 10
Humandone 0.0 0.0 30 0
HWC 0.0 0.0 4 0
iapp Technologies 0.0 0.0 100 0
IdeaSoft 0.0 0.0 10 2
IDF Technology 0.0 0.0 2328 8
Ifortex 0.0 0.0 20 0
Imbue Systems 0.0 0.0 26 3
Innowise Group 0.0 0.0 1000 11
intelex 0.0 0.0 7 0
InterDelight 0.0 0.0 55 0
Invatechs Software 0.0 0.0 30 4
ITHub 0.0 0.0 8 0
JayDevs 0.0 0.0 20 0
Kakadu Dev 0.0 0.0 27 3
KoronaPay 0.0 0.0 3000 0
Kyriba Engineering, LLC 0.0 0.0 900 2
Lepshey 0.0 0.0 10 0
LLC New Digital Technologies 0.0 0.0 50 0
Mainsoft 0.0 0.0 50 2
Maneksoft 0.0 0.0 350 0
Masterstroke LTD 0.0 0.0 25 0
MBicycle 4.6 4.6 106 31
mediacube 0.0 0.0 240 0
Mediapark 4.7 4.7 220 11
MEG Analytics 0.0 0.0 30 0
MegaSOFT 0.0 0.0 200 1
MERA-SYSTEMY Sp. z o.o. 0.0 0.0 60 0
Modsen 5.0 5.0 400 21
Molimo 0.0 0.0 25 0
Nimble AppGenie 0.0 0.0 100 0
Ocean Development 0.0 0.0 8 0
OMERTEX 3.8 3.8 35 8
On The Spot Development 0.0 0.0 176 2
Ontid Soft 0.0 0.0 30 3
OOO "Кодэксперт" 0.0 0.0 30 0
Optriment.com 0.0 0.0 30 0
Orion Soft 4.9 4.9 26 5
OxSoft 0.0 0.0 12 0
PRAS 0.0 0.0 4 0
ProjectMedia 0.0 0.0 10 0
PST Labs LLC 0.0 0.0 120 4
Quadrosoft 0.0 0.0 15 0
Qulix Systems 0.0 0.0 500 5
Railsware 0.0 0.0 110 2
REDNAVIS 4.3 4.3 14 16
Reply 0.0 0.0 300 2
RITS CENTER 0.0 0.0 400 0
Robotics 0.0 0.0 15 0
Runa Systems 0.0 0.0 100 2
Satellite Innovations 0.0 0.0 77 6
SCAND 4.0 4.0 200 11
SLAM 4.6 4.6 17 6
Smart IT 4.7 4.7 65 14
SmartDesign 0.0 0.0 10 0
Soft4Brokers 0.0 0.0 10 0
SoftClub 0.0 0.0 1000 28
Softgreat 4.7 4.7 51 11
Softlabs Group 0.0 0.0 70 0
SoftMatrix 0.0 0.0 30 0
SoftTeco 4.8 4.8 500 26
Software Test Studio 0.0 0.0 4 0
Solvd, Inc. 0.0 0.0 597 0
Sotbify 0.0 0.0 9 1
Specific-Group 4.2 4.2 220 12
SQRD.tech 0.0 0.0 43 0
SumatoSoft 4.9 4.9 65 9
Sunmait Technologies 0.0 0.0 200 5
SVAPS Systems 0.0 0.0 38 5
Syberry 0.0 0.0 200 14
Synder 0.0 0.0 70 1
Tapston 4.9 4.9 35 7
Tegrosoft 0.0 0.0 20 0
ThinkPay 0.0 0.0 13 0
timverou 0.0 0.0 20 0
Tuple Group 0.0 0.0 23 0
Twelvedevs 0.0 0.0 45 0
uadevs 0.0 0.0 3 0
UltimateSoft 0.0 0.0 10 0
Up4Soft 0.0 0.0 15 0
VADAROD 0.0 0.0 310 3
Vaevi Technologies 0.0 0.0 11 0
VEBTECH 0.0 0.0 230 1
Velmie 0.0 0.0 62 3
VironIT 4.6 4.6 80 12
WebMatrix 0.0 0.0 30 0
WEBPAY (ООО "ВЕБ ПЭЙ") 0.0 0.0 40 0
What the Flutter 0.0 0.0 50 0
Wimix, LLC 0.0 0.0 70 5
WorkFusion, Inc. 0.0 0.0 321 10
Zealous System 0.0 0.0 100 0
ZubrSoft 0.0 0.0 20 4
Агенство БитАктив 0.0 0.0 15 0
АДГ Софт Групп 4.3 4.3 30 6
Аетсофт 0.0 0.0 60 7
Азбука управления 0.0 0.0 20 1
Аиском 0.0 0.0 100 7
АКСОНИМ 0.0 0.0 100 1
Активные Системы 0.0 0.0 7 0
АО "Click" 0.0 0.0 500 0
АртВэбБай 0.0 0.0 40 0
ВОТКЛИК 0.0 0.0 12 0
Группа компаний МУК 0.0 0.0 400 0
Евразийская Процессинговая Компания 0.0 0.0 162 1
ИКомЧардж ООО 0.0 0.0 70 0
ИП Яхонт П.В. 0.0 0.0 7 0
КОМПИТ ЭКСПЕРТ ООО 0.0 0.0 60 0
Крононсофт 0.0 0.0 30 0
Математические технологии 0.0 0.0 300 0
Мудрый Код 0.0 0.0 120 2
Научсофт 0.0 0.0 510 12
ОАО "Банковский процессинговый центр" 0.0 0.0 430 0
Огромная черепаха 0.0 0.0 30 0
ООО "АБФ Программинг" 0.0 0.0 14 0
ООО "Бритиш Бизнес Сервисис" 0.0 0.0 120 1
ООО "ГУДДИЛ" 0.0 0.0 7 0
ООО "ИНТЕГРАЦИЯ ДИСТРИБУЦИЯ ПРОЕКТЫ" 0.0 0.0 1 0
ООО "ИнфоИдея" 0.0 0.0 22 1
ООО "ТриИнком" 0.0 0.0 20 0
ООО "Уайт Бёрд" 0.0 0.0 54 0
ООО АЙЭМЛЭБ 0.0 0.0 25 0
ООО БитлиНэт 0.0 0.0 3 0
ООО Будущее технологий 0.0 0.0 160 0
Оулс груп 0.0 0.0 10 1
ПАПАКАЯ 0.0 0.0 300 0
РУП "Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь" 0.0 0.0 10 0
СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 0.0 0.0 550 9
Смайл АйТи 0.0 0.0 300 0
Студия Райт 0.0 0.0 34 0
Твин солюшенс 0.0 0.0 50 0
Хуткi Грош 0.0 0.0 60 1
Центр Корпоративных Технологий 0.0 0.0 25 0
Экономика-софт 0.0 0.0 50 0
В каталог добавляются только белорусские ИТ-компании, или белорусские представительства зарубежных ИТ-компаний

Зарплаты

1950
Медиана зарплаты в ИТ за 3 месяца
ОКТ
НОЯ
ДЕК
ЯНВ
ФЕВ
МАР
1725
1900
2000
2050
1800
1500
© 2008–2021 ЗАО «Дев Бай Медиа»
Перепечатка материалов dev.by возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании обязательна прямая гиперссылка на соответствующие материалы. Пишите на [email protected].